Vítejte v penzionu Český Lev
Nabízíme čisté, příjemné a plně zařízené pokoje v Holicích.
Rezervace, platba, check-in a check-out probíhá online.
K dispozici jsou 4 dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky.

Vítejte v našem penzionu Český Lev!
Nabízíme čisté, příjemné a plně zařízené pokoje v Holicích.
Rezervace, platba, check-in a check-out probíhá online.
K dispozici jsou 4 dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky.
Jaké služby náš penzion nabízí?
Parkování zdarma chráněné bezpečnostní kamerou
Kolárna
Wifi na pokojích
Dovoz menu z našeho Motorestu Český Lev dle aktuální nabídky
Přehled pokojů k rezervaci
Vybavení
- Obývací část – TV, šatní skříň, stůl, 2 židle
- Kuchyň – mimo běžného vybavení (skleničky, talíře, příbory, apod.) i mikrovlnná trouba, lednička s mrazničkou.
- Koupelna – sprchový kout, mýdlo a šampon, ručníky, osušky, fén




| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11847Kč | 12847Kč |
13847Kč | 14847Kč | 15847Kč | 16847Kč | 17847Kč | 18847Kč | 19847Kč |
20847Kč | 21847Kč | 22847Kč | 23847Kč | 24847Kč | 25847Kč | 26847Kč |
27847Kč | 28847Kč | 29847Kč | 30847Kč |
Květen 2026
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1847Kč | 2847Kč | 3847Kč | ||||
4847Kč | 5847Kč | 6847Kč | 7847Kč | 8847Kč | 9847Kč | 10847Kč |
11847Kč | 12847Kč | 13847Kč | 14847Kč | 15847Kč | 16847Kč | 17847Kč |
18847Kč | 19847Kč | 20847Kč | 21847Kč | 22847Kč | 23847Kč | 24847Kč |
25847Kč | 26847Kč | 27847Kč | 28847Kč | 29847Kč | 30847Kč | 31847Kč |
Standard 2
Vybavení
- Obývací část – TV, šatní skříň, stůl, 2 židle
- Kuchyň – mimo běžného vybavení (skleničky, talíře, příbory, apod.) i mikrovlnná trouba, lednička s mrazničkou.
- Koupelna – sprchový kout, mýdlo a šampon, ručníky, osušky, fén




| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11847Kč | 12847Kč |
13847Kč | 14847Kč | 15847Kč | 16847Kč | 17847Kč | 18847Kč | 19847Kč |
20847Kč | 21847Kč | 22847Kč | 23847Kč | 24847Kč | 25847Kč | 26847Kč |
27847Kč | 28847Kč | 29847Kč | 30847Kč |
Květen 2026
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1847Kč | 2847Kč | 3847Kč | ||||
4847Kč | 5847Kč | 6847Kč | 7847Kč | 8847Kč | 9847Kč | 10847Kč |
11847Kč | 12847Kč | 13847Kč | 14847Kč | 15847Kč | 16847Kč | 17847Kč |
18847Kč | 19847Kč | 20847Kč | 21847Kč | 22847Kč | 23847Kč | 24847Kč |
25847Kč | 26847Kč | 27847Kč | 28847Kč | 29847Kč | 30847Kč | 31847Kč |
Standard 3
Vybavení
- Obývací část – TV, šatní skříň, stůl, 2 židle
- Kuchyň – mimo běžného vybavení (skleničky, talíře, příbory, apod.) i mikrovlnná trouba, lednička s mrazničkou.
- Koupelna – sprchový kout, mýdlo a šampon, ručníky, osušky, fén




| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11847Kč | 12847Kč |
13847Kč | 14847Kč | 15847Kč | 16847Kč | 17847Kč | 18847Kč | 19847Kč |
20847Kč | 21847Kč | 22847Kč | 23847Kč | 24847Kč | 25847Kč | 26847Kč |
27847Kč | 28847Kč | 29847Kč | 30847Kč |
Květen 2026
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1847Kč | 2847Kč | 3847Kč | ||||
4847Kč | 5847Kč | 6847Kč | 7847Kč | 8847Kč | 9847Kč | 10847Kč |
11847Kč | 12847Kč | 13847Kč | 14847Kč | 15847Kč | 16847Kč | 17847Kč |
18847Kč | 19847Kč | 20847Kč | 21847Kč | 22847Kč | 23847Kč | 24847Kč |
25847Kč | 26847Kč | 27847Kč | 28847Kč | 29847Kč | 30847Kč | 31847Kč |
Červen 2026
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1847Kč | 2847Kč | 3847Kč | 4847Kč | 5847Kč | 6847Kč | 7847Kč |
8847Kč | 9847Kč | 10847Kč | 11847Kč | 12847Kč | 13847Kč | 14847Kč |
15847Kč | 16847Kč | 17847Kč | 18847Kč | 19847Kč | 20847Kč | 21847Kč |
22847Kč | 23847Kč | 24847Kč | 25847Kč | 26847Kč | 27847Kč | 28847Kč |
29847Kč | 30847Kč |
Červenec 2026
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1847Kč | 2847Kč | 3847Kč | 4847Kč | 5847Kč | ||
6847Kč | 7847Kč | 8847Kč | 9847Kč | 10847Kč | 11847Kč | 12847Kč |
13847Kč | 14847Kč | 15847Kč | 16847Kč | 17847Kč | 18847Kč | 19847Kč |
20847Kč | 21847Kč | 22847Kč | 23847Kč | 24847Kč | 25847Kč | 26847Kč |
27847Kč | 28847Kč | 29847Kč | 30847Kč | 31847Kč |
Standard 4
Vybavení
- Obývací část – TV, šatní skříň, stůl, 2 židle
- Kuchyň – mimo běžného vybavení (skleničky, talíře, příbory, apod.) i mikrovlnná trouba, lednička s mrazničkou.
- Koupelna – sprchový kout, mýdlo a šampon, ručníky, osušky, fén




| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11847Kč | 12847Kč |
13847Kč | 14847Kč | 15847Kč | 16847Kč | 17847Kč | 18847Kč | 19847Kč |
20847Kč | 21847Kč | 22847Kč | 23847Kč | 24847Kč | 25847Kč | 26847Kč |
27847Kč | 28847Kč | 29847Kč | 30847Kč |
Květen 2026
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1847Kč | 2847Kč | 3847Kč | ||||
4847Kč | 5847Kč | 6847Kč | 7847Kč | 8847Kč | 9847Kč | 10847Kč |
11847Kč | 12847Kč | 13847Kč | 14847Kč | 15847Kč | 16847Kč | 17847Kč |
18847Kč | 19847Kč | 20847Kč | 21847Kč | 22847Kč | 23847Kč | 24847Kč |
25847Kč | 26847Kč | 27847Kč | 28847Kč | 29847Kč | 30847Kč | 31847Kč |
Červen 2026
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1847Kč | 2847Kč | 3847Kč | 4847Kč | 5847Kč | 6847Kč | 7847Kč |
8847Kč | 9847Kč | 10847Kč | 11847Kč | 12847Kč | 13847Kč | 14847Kč |
15847Kč | 16847Kč | 17847Kč | 18847Kč | 19847Kč | 20847Kč | 21847Kč |
22847Kč | 23847Kč | 24847Kč | 25847Kč | 26847Kč | 27847Kč | 28847Kč |
29847Kč | 30847Kč |
Červenec 2026
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1847Kč | 2847Kč | 3847Kč | 4847Kč | 5847Kč | ||
6847Kč | 7847Kč | 8847Kč | 9847Kč | 10847Kč | 11847Kč | 12847Kč |
13847Kč | 14847Kč | 15847Kč | 16847Kč | 17847Kč | 18847Kč | 19847Kč |
20847Kč | 21847Kč | 22847Kč | 23847Kč | 24847Kč | 25847Kč | 26847Kč |
27847Kč | 28847Kč | 29847Kč | 30847Kč | 31847Kč |